Il y a actuellement 3 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
---|---|---|---|---|---|
Vieillevigne | 2-12-1893 | MADOLE Angéline | Montferrand | MELET Pierre | |
Folcarde | 30-5-1814 | MAGARD Jean | Puginier | MAZIÈRES Marguerite | AD31 |
Toulouse (Saint Etienne) | 20-1-1793 | MAIGNES Pierre | Carcassonne | COURTOIS Marguerite | Archives de Toulouse |
Renneville | 4-5-1784 | MAILHEBIAU Jeanne | Castelnaudary | MILHAS Jean | |
Gardouch | 17-2-1828 | MALLEVILLE Jean | Cumiès | DEMUR Antoinette | |
Lagarde | 17-10-1869 | MALLEVILLE Camille Jean | molandier | PELOUS Marie | |
Avignonet-Lauragais | 25-11-1849 | MALLEVILLE Jeanne | salles sur l'hers | CERS Germain | AD31 |
Cessales | 12-2-1828 | MANDOU Jean | Puginier | HOURLIAC Jeanne | AD31 |
Villefranche | 29-5-1814 | MANIAC Justine | Asille | OLIEU Marie Gabriel Antoine | |
Folcarde | 5-11-1726 | MARGOUNET Hélène | Montmaur | TROUVAT Antoine | AD31 |
Monestrol | 10-6-1737 | MARI andr | montferrand | BONIS marthe | |
Lagarde | 30-9-1749 | MARIO Marguerite | Cumies | PELOUS Jean Paul | AD31 |
Lagarde | 30-7-1765 | MARIO Jeanne | Cumies | ESPITALIER Pierre | |
Villefranche | 27-9-1897 | MARMI Jeanne Louise Marthe | Labastide D'anjou | CANTAREUIL Pierre | |
Vallegue | 17-10-1852 | MARQUIE Magdelaine | Belflou | MELET Jacques | AD31 |
Lagarde | 20-11-1821 | MARQUIE Antoine | Saint michel de lanes | DELGA Catherine | |
Lagarde | 12-6-1813 | MARQUIE Antoine | Saint Michel de lanes | MILHAU Françoise | |
Caignac | 28-11-1872 | MARQUIE Catherine | Salles sur l'hers | CAVAILLES Jean | AD31 |
Villefranche | 15-5-1798 | MARQUIE Peyronne | Montferrand | MARQUIE Guillaume | |
Avignonet-Lauragais | 28-1-1888 | MARQUIE Appolonie | la louviere | DUPUY Guillaume | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 6-11-1897 | MARQUIE Pierre | Marquein | ARMENGAUD Jeanne | AD31 |
Lagarde | 10-9-1726 | MARQUIE Perrette | St Michel De Lanes | PUJOL Dominique | AD31 |
Calmont | 4-2-1879 | MARQUIE Fran | Saint Michel de lanes | OUDOL Catherine | AD31 |
Folcarde | 8-8-1855 | MARQUIER Germaine Emilie | Salles Sur L'Hers | FRAISSE Jean Bertrand | AD31 |
Lagarde | 21-4-1857 | MARTY Jeanne | Marquein | ROUQUET Antoine | |
Mourvilles-Hautes | 10-4-1861 | MARTY Jean-Charles | Labastide D'Anjou | VIGUIER Joséphine Victoire | |
Belesta-En-Lauragais | 29-1-1805 | MARTY Marguerite | Treville | MERIC Fran | AD31 |
Beauteville | 15-1-1889 | MARTY Léonie | Marquein | GRAGNE Mathieu | AD31 |
Saint-Rome | 2-12-1899 | MARTY Baptistine Marie | Marquein | AMIEL Jean Paul Toussaint | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 0-1-1774 | MARTY Gabrielle | La pommarede | CANDEIL Pierre | |
Belesta-En-Lauragais | 29-11-1804 | MAS Jeanne | Castelnaudary | RAYNAUD Pierre | AD31 |
Lagarde | 18-11-1883 | MASSICOT | St Michel De Lanes | TAURINES Pétronille | |
Seyre | 24-11-1868 | MASSICOT Bertrand | Saint Michel de lanes | MARIE Guilhelmette | |
Nailloux | 27-6-1684 | MASSOL Guillaume | Chalabre | DE BARRE Marguerite | |
Gardouch | 29-1-1804 | MASSOT Antoine | Baraigne | MISTOU Marie | |
Monestrol | 20-1-1799 | MATHE Elisabeth | Salles | BLANC Pierre Mathieu | |
Renneville | 29-5-1802 | MATHIEU Paule | Montferrand | PINEL Antoine | |
Caignac | 11-10-1871 | MATHIEU Antoine | Molandier | FERRAN Anne | AD31 |
Renneville | 22-1-1806 | MATHIEU Pierre | Montferrand | RIBAIROL Catherine | |
Folcarde | 15-2-1803 | MATHIEU Jeanne | Mas Ste Puelle | LAFFON Jean | AD31 |
Gibel | 2-2-1896 | MAZET Antoine | Gibel | SAFFON Pauline | |
Avignonet-Lauragais | 5-1-1889 | MAZIERES Fran | Montferrand | LAURENS Marie | AD31 |
Rieumajou | 13-2-1885 | MAZIERES Marie | Labastide D'Anjou | BOUISSOU Bertrand | |
Villefranche | 20-2-1897 | MAZIERES Jean | Montferrand | LAMY Antoinette | |
Avignonet-Lauragais | 3-1-1900 | MAZIERES Pierre | Castelnaudary | SABATTE Aimée Jeanne Louise | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 6-5-1884 | MELET Anne | Marquein | JALADE Pierre | AD31 |
Villefranche | 25-11-1898 | MELET Victorine | mas Ste Puelle | SOULIE Jacques | |
Renneville | 12-1-1834 | MELIX Marie | Saint Michel de lanes | CROUX Jean | AD31 |
Cessales | 6-9-1859 | MERCIE Elisabeth | Montferrand | RIGAL Jean | AD31 |
Folcarde | 26-11-1811 | MERCIER Jean | Montferrand | RAMOND Jeanne Marie | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 12-10-1889 | MERIC Justine | Saint Michel De Lanes | CROS Jean | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 28-4-1900 | MESTRE Marie | Belflou | GOUT Isidore Aim | AD31 |
Folcarde | 17-11-1900 | METCHE Jeanne Catherine | Montferrand (11) | BOURREL Jean | AD31 |
Mourvilles-Hautes | 9-11-1849 | MICOULAU Raymond | Puginier | ESCRIEUT Marianne | |
Saint-Germier | 10-5-1830 | MIGNAUT Jeanne | Saint paulet | PUJOL Jacques | |
Renneville | 22-2-1829 | MILHAU Magdelaine | St Michel De Lanes | GABALDA Guilhaume | |
Saint-Leon | 21-6-1815 | MILHAU Anne | Saint Michel De Lanes | MELET Martial | |
Mourvilles-Hautes | 14-2-1865 | MILHAVET Marie | Puginier | SACAZE Paul | |
Folcarde | 26-6-1894 | MILHES Marie Louise | Montmaur (11) | BENAZET Pierre | AD31 |
Montclar_lauragais | 19-1-1847 | MILHES Catherine | Saint Michel de Lanes | BALZA Andr | |
Renneville | 25-2-1896 | MIQUEL Maria Henriette | Montferrand | CAMY Fran | |
Vallegue | 25-2-1811 | MIQUEL Jean Raymond | Montmaur | MAZIERES Marie | AD31 |
Renneville | 27-1-1861 | MONIE Clement | Labastide d'anjou | MONTECH Jeanne | AD31 |
Renneville | 8-9-1845 | MONIE Jacques | Baraigne | GERMA Françoise | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 30-5-1898 | MONIE Jean | Saint Michel De Lanes | BOUQUIER Marie Françoise | AD31 |
Renneville | 16-11-1862 | MONSERAT Jean | Saint Michel de Lanes | POUZAC Rose | AD31 |
Renneville | 19-10-1858 | MONSERAT Jean | Saint Michel de lanes | BARTHELEMY Therese | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 9-2-1892 | MONSERAT Marie | Belflou | AZEMA Jean Celestin | AD31 |
Gardouch | 25-1-1812 | MONSERRAT Jean Paul | St Michel De Lanes | VAISSE Cécile | |
Gardouch | 5-3-1852 | MONSERRAT Jean Paul | St Michel De Lanes | SAFFON Marguerite | |
Trébons-sur-la-Grasse | 24-10-1803 | MONTAGNE Jacques | Graissens | CANDEIL Jeanne Marie | |
Renneville | 15-5-1804 | MONTEIL Anne | Mezerville | SILVESTRE Jean | |
Lagarde | 3-11-1642 | MONTOULET Pierre | baraigne | AMIEL Jeanne | AD31 |
Labege | 20-11-1836 | MOURRUT Marguerite | Bages (11) | REY Jean |
Aude Lettre N >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>