Il y a actuellement 2 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
---|---|---|---|---|---|
Villefranche | 15-5-1801 | CABANEL Magdelaine | Montferrand | CARRIERE Jacques | |
Mourvilles-Hautes | 5-2-1777 | CABANEL Jean | Montmaur | ESCRIEUT Catherine | |
Vallegue | 17-1-1837 | CABANES Pierre | Narbonne | BREFEIL Marie | AD31 |
Gardouch | 20-11-1821 | CABART Victoire | Ventenac D'Aude (11) | SAQUARY Michel Louis | |
Gibel | 14-1-1900 | CAHUZAC Jean Marie | Marquein | VIDAL Marie | AD31 |
Gibel | 14-1-1900 | CAHUZAC Germaine | Marquein | RAGNE Etienne | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 27-8-1861 | CAHUZAC Arnaud | Mas Sainte Puelles | GLEIZES Catherine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 12-11-1898 | CAHUZAC Jacques | Saint Michel De Lanes | IZARD Appolonie | AD31 |
Rieumajou | 10-2-1889 | CALAS Antoine Victor | Les Casses | ASTRIC Marie | |
Villenouvelle | 9-2-1830 | CALMET Louis | Saint Michel de Lanes | BREFEIL Elisabeth | |
Gardouch | 2-2-1850 | CALMET Germain | St Michel De Lanes | SAFFON Françoise | |
Renneville | 13-6-1837 | CALMET Jean | Molandier | ESPITALIER Antoinette | AD31 |
Montesquieu_Lauragais | 25-1-1830 | CALMET Pierre | Saint Michel De Lanes | BORIOS Marie | AD31 |
Gardouch | 24-11-1835 | CALMET Marie | Molandier (11) | OUSTRY Jacques | |
Renneville | 4-11-1838 | CALMET Jean | Molandier | CAUSSINUS Jeanne | AD31 |
Gibel | 10-11-1895 | CALMONT Joséphine | Belpech | PECH Bertrand | |
Avignonet-Lauragais | 7-1-1884 | CALVAYRAC Guillaume | Issel | MONSARRAT Elisabeth | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 28-11-1891 | CALVET Jeanne | Salles sur l'hers | BASTOUIL Bernard | AD31 |
Mauremont | 9-11-1829 | CALVET Etienne | Saint Michel de Lanes | MALET Françoise | |
Avignonet-Lauragais | 20-11-1852 | CALVET Elisabeth | Montmaur | BARRAU Jean | AD31 |
Vallegue | 21-2-1854 | CALVET Jean | Les casses | FAURE Jeanne Josephine | AD31 |
Folcarde | 23-1-1842 | CALVET Barth | Montferrand | MIQUEL Sylvie | AD31 |
Belesta-En-Lauragais | 16-6-1812 | CALVET Marguerite | Mas ste Puelles | ESCRIEUT Pierre | AD31 |
Lagarde | 22-11-1869 | CAMBE Jean Pierre | Saint Michel De Lanes | SAFFON Jeanne | |
Lagarde | 8-5-1891 | CAMBES Paul | St Michel De Lanes | LAUTRÉ Anne Marie | |
Vallegue | 26-10-1784 | CAMBON Andr | Saint Laurent | BARRAU Marguerite | AD31 |
Folcarde | 28-1-1810 | CAMBOU Paule | Montferrand (11) | DONNADIEU Pierre | AD31 |
Lagarde | 12-2-1726 | CAMMAS Jacques | Fajac La relenque | GAROUTTE Paule | AD31 |
Lux | 31-5-1814 | CAMMAS Marsal | Les casses | GAGET Raymonde | AD31 |
Renneville | 29-9-1733 | CAMMAS Paule | Fajac La Relenque | GERMA Germain | |
Villefranche_Valsegure | 17-2-1778 | CAMPEL Anne | Carcassonne | SERRES Barthelemy | AD31 |
Villefranche | 17-2-1778 | CAMPEL Anne | carcassonne | SERRES Barthelemy | |
Avignonet-Lauragais | 5-11-1887 | CANCEL Jean Baptiste Joseph | Saint Michel de lanes | MIGNONAT Gabrielle | AD31 |
Gardouch | 1-6-1638 | CANUT Jean | Montferrand | DELORT Jeanne | |
Vallegue | 24-11-1802 | CAPUS Anne | Montmaur | SERRIS Jean | AD31 |
Vallegue | 8-2-1828 | CAPUS Etienne Marc | Montmaur | SAUREL Marie | AD31 |
Vallegue | 30-6-1795 | CAPUS Jeanne Marie Germaine | Montmaur | PAGES Etienne | AD31 |
Gardouch | 27-5-1727 | CAPUS Bernard | Montmaur | FOURNIE Marie | AD31 |
Vieillevigne | 5-4-1864 | CAROSSE Germain | Soupex | GARAUD Jeanne | |
Caignac | 11-10-1740 | CAROSSE Marie | La louviere | BOUSQUET Antoine | AD31 |
Lagarde | 12-2-1805 | CARRIERE Marie | Saint Michel de lanes | LOUBIES Jean | AD31 |
Vieillevigne | 3-2-1869 | CARROSSE Jean | Soupex | RAMOND Thérèse | |
Lux | 8-10-1844 | CASALA Catherine | Ricaud | VIDAL Pierre | AD31 |
Villenouvelle | 26-10-1841 | CASSABEL Paul | Issel | PALOSSE Marie | |
Montesquieu_Lauragais | 6-3-1764 | CASTANET jean | saint papoul | JOUVET catherine | AD31 |
Villefranche | 20-9-1898 | CASTEL Raymond | Lézignan | MILHES Anne | |
Folcarde | 3-11-1889 | CASTELLE Paule | Souilhanels | ANDRIEUX Michel | AD31 |
Folcarde | 1-10-1720 | CASTELLE Izabeau | Montmaur | FAGES Gerrmain | AD31 |
Villefranche_Bareille | 30-11-1788 | CASTIES Antoine | ricaud | MOUNIE Françoise | AD31 |
Monestrol | 20-4-1807 | CAUMEL Marie | marquein | JUSTROBE Louis | |
Nailloux | 20-1-1796 | CAUNES Pierre | Saint Michel De Lanes | CABIROL Catherine | |
Nailloux | 25-11-1802 | CAUNES Jean | Saint Michel De Lanes | VERT Paule | |
Mauremont | 25-6-1816 | CAUNES Etienne | Montmaur | MONSERISIÉ Marguerite | |
Lux | 23-11-1809 | CAUSSIDIERE Jeanne Françoise | Montferrand | DURAND Antoine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 25-11-1847 | CAUSSINUS Germaine | montferrand | ROUX Jean | AD31 |
Gibel | 8-2-1899 | CAUSSINUS Appolonie | Sainte Camelle | ARMENGAUD Jean Alexis Urbain | |
Folcarde | 30-6-1858 | CAUSSINUS Pierre | Montferrand | CASTELLE Marthe | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 5-6-1860 | CAUSSINUS Antoinette | Montferrand | PINAUD Andr | |
Caignac | 28-11-1872 | CAVAILLES Jean | Donazac | MARQUIE Catherine | AD31 |
Lagarde | 28-6-1711 | CAZABAN Paul | St Michel De Lanes | GILLE Claire | AD31 |
Villefranche | 27-11-1897 | CAZENEUVE Pauline | Molandier | SENSEBY Jean | |
Folcarde | 4-5-1859 | CAZENEUVE Jeanne | Castenaudary | RAMOND Jacques | AD31 |
Villefranche | 10-11-1900 | CERET Marie Thérèse | Montbrun | ROBERT Louis | AD31 |
Renneville | 27-6-1775 | CESSES Marie | Saint Michel de lanes | VIEU Antoine | |
Folcarde | 21-11-1713 | CESSES Jean | montmaur | PRAT Izabeau | AD31 |
Lagarde | 12-7-1643 | CHALET Germain | marquein | GUIRAGUE? Germaine | AD31 |
Gardouch | 15-2-1678 | CHALETTES Germaine | Salles sur l'hers | REYNIS Paul | AD31 |
Avignonet (Saint Brice) | 17-7-1896 | CHAUSSON Marie | Montferrand | DUBOIS Charles | AD31 |
Ambax | 8-1-1898 | CHRISTAUD Antonin Jean | Villepinte | DUTRAIN Claire Paule | AD31 |
Belesta-En-Lauragais | 23-4-1839 | COLOMBIE Marguerite | Ayroux | BILLOTTE Joseph | AD31 |
Gibel | 23-10-1898 | COLOMBIES Jean | Gourvielle | MARTY Marie | |
Beauteville | 7-10-1899 | COLOMBIES Jeanne Noémie | Belflou | SAFFON Paul | AD31 |
Aignes | 12-11-1895 | COLOMBIES Guillaume | Gourvieille | SOULIE Jeanne | |
Aignes | 12-11-1895 | COLOMBIES Guillaume | Gourvieille | SOUILLE Jeanne | AD31 |
Gibel | 23-10-1898 | COLOMBIES Pierre | Gourvielle | MARTY Marie | |
Gardouch | 27-10-1833 | COLOMBIES Françoise | St Michel De Lannès | GARAUD Jean | |
Avignonet-Lauragais | 25-9-1886 | COMBES Françoise | baraigne | AUROUX Jean Gabriel | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 26-5-1861 | COMBES Marie | Labastide D'Anjou | BLANC Bernard | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 28-10-1860 | COMBES Fran | Baragne | GERMA Marie | AD31 |
Gardouch | 25-2-1862 | COMBES Auguste C | Pradelles En Vals | ROUQUETTE Marie Anne Germaine | |
Lagarde | 3-2-1793 | COMENGE Marie | Molandier | MATHIEU Pierre | |
Beauville | 5-11-1872 | COSTE Pierre | La Pomarede | PAGES Marie | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 17-11-1861 | COSTES Anne | La Pommarede | MANDOU Guillaume | AD31 |
Gardouch | 1-2-1678 | COUDERC Marie | Labastide | DEMUR Jean | AD31 |
Folcarde | 23-1-1652 | COURAL Jean | St Laurent | MASSACETI Bernarde | AD31 |
Vallegue | 3-12-1815 | COURLET Jean | Soupex | VIVES Marie | AD31 |
Lagarde | 24-10-1871 | COURTHIEU Jeanne | Molandier | SAFFON Antoine | |
Lagarde | 8-2-1752 | COURTIEUX Anne | Molandier | PELOUX Jean Pierre | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 16-9-1862 | COUSTAU Marie | Montferrand | MONSARRAT Jean | |
Avignonet-Lauragais | 24-1-1860 | CRAISSAC Antoine | Labastide D'Anjou | SICARD Marie Raymonde | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 12-10-1889 | CROS Jean | Saint Amans | MERIC Justine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 15-10-1898 | CROS Jean Marie | Saint Amans | DELMAS Marie | AD31 |
Belesta-En-Lauragais | 22-11-1886 | CROS Jean Pierre | les casses | SIRVEN Marie | AD31 |
Aude Lettre D >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>