Il y a actuellement 4 personne(s) connectée(s).
Décčs originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
---|---|---|---|---|---|
Folcarde | 10-2-1684 | BACQUIE Catherine | Saint Laurent | BOURREL Michel | AD31 |
Vallegue | 13-11-1838 | BACQUIE Guillaume | Montferrand | SICARD Antoinette | AD31 |
Gibel | 12-1-1896 | BAILLON Jean | Marquein | LASSALE Jeanne | |
Gibel | 11-5-1898 | BAILLON Jean | Marquein | MARTY Jeanne | |
Vallegue | 28-10-1819 | BAQUIE Antoine | Saint Paulet | RIVALS Marie | AD31 |
Saint-Vincent | 1-2-1704 | BARBASTE Perrette | Cadenac | ANDRIEU Antoine | |
Gardouch | 13-11-1638 | BARBI Olivier | labastide d'anjou | DELOM Marguerite | |
Longages | 13-1-1900 | BARENES CĂ©cile | LĂ©zignan | PRIEUR Jean Joseph | |
Gardouch | 20-11-1837 | BARES Arnaud | Belpech | VIELMAS Magdelaine | |
Saint-Vincent | 28-11-1705 | BARRAU Jean Raymond | Airoux | CASSANEL Izabeau | |
Trébons-sur-la-Grasse | 19-2-1816 | BARRIE Jean Auguste | CASTELNAUDARY | ESQUIROL Bernarde Augustine | |
Beauteville | 23-1-1737 | BARTHE Jacques | Montmaur | BAURE Anne | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 21-4-1891 | BASTIDE Adrien | Castelnaudar | CAILLAS Marie | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 28-11-1891 | BASTOUIL Bernard | La pomarede | CALVET Jeanne | AD31 |
Mourvilles-Hautes | 23-1-1853 | BASTOUILH Jean | Labécède | BARTHÉLÉMY Jeanne | |
Vallegue | 11-10-1842 | BASTRIOS Jeanne | Montferrand | ARNAUD Antoine Michel | AD31 |
Folcarde | 25-8-1835 | BAYGUE Raymonde | Montferrand | DURAND Pierre | AD31 |
Folcarde | 15-1-1709 | BEAUX Germaine | Ayroux | ANTONI Jean | AD31 |
Monestrol | 3-5-1829 | BELINGUIER Jacques | Peyrefitte | LAUTRE Françoise | |
Lagarde | 22-10-1828 | BÉLINGUIER Jean | peyrefite | ROGOS Louise | |
Monestrol | 16-11-1830 | BELINGUIER Anne | Peyrefitte | SIOURAC Jean | |
Lagarde | 16-2-1795 | BELINGUIER Jeanne Marie | Saint Michel de lanes | SEYRE Jean | |
Gardouch | 20-2-1759 | BELINGUIER Paul | St Michel De Lanes | CAPUS Jeanne Marie | |
Noe | 20-1-1895 | BELMAS Pierre | Castelnaudary | DUCOS Joséphine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 18-6-1898 | BENES Jean | Montferrand | EMPERIAL Anne | AD31 |
Lagarde | 16-2-1895 | BERGE Marie Antoinette | Salles Sur L'Hers | FONTES Jean Marie | |
Renneville | 8-10-1810 | BERGOUGNE Jeanne Marie | Labastide d'anjou | PLANCADE Jean Paul | |
Vallegue | 4-2-1766 | BERNARD Paule | Montmaur | MAZIERES Jean | AD31 |
Vallegue | 8-1-1772 | BERNARD Marianne | Montmaur | MAZIERES Jean Pierre | AD31 |
Lagarde | 10-2-1768 | BERQUIERE Françoise | Montauriol | PELOUS Paul | |
Avignonet-Lauragais | 24-11-1887 | BES Catherine | Montferrand | LATCHE Fran | AD31 |
Folcarde | 23-7-1721 | BEYRIERE Marie | Pujginier | LAUSIE Jean | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 5-1-1887 | BEZ Jean | Montferrand | FAURE Melanie | AD31 |
Lux | 23-11-1847 | BEZ Raimonde Paule | Labastide D'Anjou | POUSSAC Etienne | AD31 |
Lux | 23-11-1847 | BEZ Catherine | La Pomarede | MIQUEL Jean Pierre | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 13-4-1870 | BEZ Antoinette | Montferrand | CALVET Raymond | |
Avignonet-Lauragais | 6-2-1882 | BEZ Germaine | montferrand | VERSEILLE Jean | AD31 |
Montclar_lauragais | 14-10-1834 | BIAU Marthe | Montferrand | BOSC Raimond | AD31 |
Lux | 28-10-1824 | BICAU Françoise | Montferrand | CHAPPERT Pierre | |
Avignonet-Lauragais | 27-4-1892 | BIENNES Victor Paul | Castelnaudar | RAGE Eugnie Ernestine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 20-2-1900 | BIENNES Antoine | Castelnaudary | LAFFON Marguerite | AD31 |
Folcarde | 17-6-1655 | BIFFRE Germaine | St Asiscle | SICRE Arnaud | AD31 |
Belesta-En-Lauragais | 3-4-1883 | BIGNAUX Justin | Labastide d'anjou | GIL HĂ©lene LĂ©ontine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 4-11-1860 | BIGOT Marie | Montmaur | FRAYSSE Alexandre | AD31 |
Folcarde | 27-10-1846 | BIOU Pierre | Airoux | HUC Jeanne Alexandrine | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 19-2-1898 | BLANC Jean | Salles Sur L'Hers | RAYNAUD Marie | |
Trébons-sur-la-Grasse | 24-4-1892 | BLANC Jean Bernard | Salles Sur L'Hers | MESSONNIER Marie | |
Avignonet-Lauragais | 17-2-1889 | BLANC LĂ©onie | Mezerville | POUZAC Phiippe | AD31 |
Lagarde | 9-7-1822 | BOIRE Jean Pierre | Chalabre | DELMAS Paule | |
Lagarde | 24-11-1900 | BOMBAIL Angélique | St Michel De Lanes | CHAUSSON Fran | |
Monestrol | 8-10-1898 | BOMBAIL Pierre | Saint Michel De Lanes | SAYSSAC Marie Jeanne | |
Lagarde | 15-9-1904 | BOMBAIL Paul | Saint Michel de lanes | BERQUIERE Anna | AD31 |
Lagarde | 14-10-1887 | BOMBAIL Germain | Ste Camelle | SUQUET Rosalie | |
Saint-Rome | 6-2-1875 | BONAFOUS Raymond | Les Casses | ROUCH Marie | |
Vallegue | 15-6-1856 | BONHOURE Françoise | La pomarede | ESCRIEUT Pierre Jean | AD31 |
Avignonet (Saint Brice) | 20-9-1898 | BONHOURE Marie | Montmaur | TISSIE Etienne | AD31 |
Lux | 19-11-1850 | BONNAFOUS Marie | Saint Paulet | LAGASSE Jean | AD31 |
Juzes | 29-7-1856 | BONNET Jacques | saint Paulet | SALVY Germaine | |
Caignac | 18-1-1840 | BONNET Paul | Montmaur | FALCOU Marie | AD31 |
Folcarde | 1-4-1843 | BONNET Guillaume | Montmaur | LACOMBE Marie | AD31 |
Lagarde | 8-8-1837 | BOSC Guillaume | cumies | BONNET Marie Anne | |
Avignonet-Lauragais | 15-4-1899 | BOSC Jeanne | Belflou | MILHAU Jacques | AD31 |
Montclar_lauragais | 14-10-1834 | BOSC Raimond | Cumies | BIAU Marthe | AD31 |
Folcarde | 9-1-1870 | BOUDET Jean Pierre | La Pomarède | ANDRIEU Jeanne | AD31 |
Folcarde | 6-11-1900 | BOUISSOU Catherine | St Michel De Lanes (11) | MAZIERES Fran | AD31 |
Rieumajou | 16-11-1884 | BOUISSOU Pierre | Montmaur | BOUTIER Anne | |
Vieillevigne | 22-11-1876 | BOURREL Jean Jules Alexandre | Salles Sur L'Hers | ESTEBE Paule | |
Monestrol | 16-5-1871 | BOURROUNET Jean | Belflou | SAFFON Marie | AD31 |
Lagarde | 13-8-1712 | BOUSQUET Marguerite | Molandier | AMIEL Anthoine | AD31 |
Labege | 19-2-1895 | BOUSQUET Marie Appolonie | Plaigne 11 | ALIBERT Jean Anne | |
Vallegue | 18-2-1700 | BOUSQUET Catherine | Castelnaudary | AGAR Pierre | AD31 |
Lux | 15-4-1893 | BOUSQUET Jean | Puginier | COULOUMIES Jeanne | AD31 |
Lux | 10-10-1809 | BOUTAILHE Fran | Les Casses | CROUX Catherine | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 30-7-1898 | BOUTEILLE Raymond | Carcassonne | ESQUIROL Emilie | AD31 |
Folcarde | 15-4-1723 | BOUTEILLER Jacques | Montmaur | BOURREL Antoinette | AD31 |
Montclar_lauragais | 29-10-1699 | BOUTELHER Paul | Les casses | MOULINIER Jeanne | |
Montclar_lauragais | 24-1-1719 | BOUTET Thérèse | Molandier | SERY Guillaume | |
Folcarde | 13-1-1812 | BOUTIÉ Jean | Montmaur (11) | DELGUA Marie | AD31 |
Rieumajou | 16-11-1884 | BOUTIER Anne | Montmaur | BOUISSOU Pierre | |
Belesta-En-Lauragais | 4-2-1812 | BOYER Cecille | Puginier | CASTELLE O? | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 16-10-1888 | BOYER Paul | Baraigne | ROQUES Marie | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 16-10-1888 | BOYER Joseph | Baraigne | GERMA Marie | AD31 |
Lagarde | 6-4-1793 | BOYER Antoinette | Montmaur | SAFFON Jean | |
Avignonet-Lauragais | 27-1-1898 | BRIOL Marie | Mas Ste Puelle | BLANC Etienne | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 2-8-1884 | BRIOL Marie Adele | Montferrand | FALCOU Jean | AD31 |
Lagarde | 30-5-1769 | BRIZET Geraud | Castelnaudary | DELMAS Germaine | |
Lagarde | 2-6-1835 | BRUNET Jean | Molandier | OUSTRIC Claire | |
Lux | 1-4-1845 | BRUNET Jacques Constantin | Montmaur | ANDRIEU Elisabeth | AD31 |
Vieillevigne | 21-11-1715 | BRUNET Jean | Montmaur | GOLSE Jeanne | |
Lagarde | 31-1-1809 | BURGUET Guillaume | Saint Michel de lanes | TREMEGE Marianne |
Aude Lettre C >>
Décčs originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>